कसले कति भोट ल्याए?
| विद्या सुन्दर शाक्य | एमाले | 64913 |
| राजु राज जोशी | नेपाली काँग्रेस | 45269 |
| रन्जु न्यौपाने | विवेकशील नेपाली दल | 23739 |
| किशोर थापा | स्वतन्त्र | 18496 |
| सर्वोत्तम दास डंगोल | माओवादी केन्द्र | 7906 |
| पवित्र बज्राचार्य | नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल | 6050 |
| कुल नारायण डंगोल | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 266 |
| गोर्की प्रसाद श्रेष्ठ | स्वतन्त्र | 164 |
| उषा कुमारी टिवरेवाला | माले | 149 |
| निर्मल कुमार थापा | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 131 |
| शिव हरि रिजाल | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) | 118 |
| बच्पन राज श्रेष्ठ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | 67 |
| अमोत महर्जन | स्वतन्त्र | 43 |
| दिनेश शाहि | स्वतन्त्र | 42 |
| लक्ष्मी प्रसाद भण्डारी | स्वतन्त्र | 36 |
| सुशिला वेघा | स्वतन्त्र | 36 |
| डव बहादुर गर्वुजा पुन मगर | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | 35 |
| नवराज कार्की | स्वतन्त्र | 21 |
| भरत बहादुर बिशुराल | स्वतन्त्र | 19 |
| विदुर प्रसाद घिमिरे | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | 19 |
| नेत्र बहादुर लिम्बु | स्वतन्त्र | 15 |
| अनिल मान श्रेष्ठ | स्वतन्त्र | 13 |
| ज्ञानु लामा तामाङ | स्वतन्त्र | 13 |
| पुरुषोत्तम दंगाल | स्वतन्त्र | 10 |
| सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | 8 |
| राधा बेलवासे | स्वतन्त्र | 6 |
| विनोद कुमार क्षेत्री (के.सी) | स्वतन्त्र | 5 |
| भगवान गिरी | स्वतन्त्र | 1 |












